Are you considering moving to a certain Miramar, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Miramar Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Miramar | Avalon | 8 | $519,574 | 103 |
| Miramar | Avalon 160-4 B | 1 | $456,000 | 107 |
| Miramar | Aventine At Miramar | 1 | $398,000 | 23 |
| Miramar | Aventine At Miramar Condo | 9 | $334,600 | 117 |
| Miramar | Banyan Bay Condo | 3 | $405,133 | 34 |
| Miramar | Bellagio At Vizcaya | 3 | $614,967 | 88 |
| Miramar | Boardwalk At Vizcaya Cond | 5 | $400,000 | 70 |
| Miramar | Calabria Ii Condo | 1 | $427,000 | 98 |
| Miramar | Centex-replat Of A Portioavalon | 1 | $575,000 | 35 |
| Miramar | Coral Heights | 1 | $430,000 | 72 |
| Miramar | Coral Heights 22-4 B | 1 | $1,600,000 | 2 |
| Miramar | Country Club Ranches | 1 | $6,700,000 | 398 |
| Miramar | Country Club Ranches Sec | 4 | $3,525,000 | 42 |
| Miramar | Courtyards | 1 | $355,000 | 3 |
| Miramar | Courtyards Four Condo | 1 | $389,900 | 164 |
| Miramar | Courtyards One Condo | 1 | $375,000 | 32 |
| Miramar | Courtyards Three Condo | 3 | $368,667 | 58 |
| Miramar | Courtyards Two Condo | 2 | $390,000 | 77 |
| Miramar | El-ad Enclave At Miramar | 9 | $303,111 | 38 |
| Miramar | El-ad Enclave At Miramarel-ad Enclave At Mir | 1 | $275,000 | 143 |
| Miramar | El-ad Enclave At Miramarenclave At Miramar | 1 | $248,000 | 75 |
| Miramar | El-ad Residences At Miram | 12 | $304,000 | 60 |
| Miramar | El-ad Residences At Mirama | 2 | $317,000 | 250 |
| Miramar | El-ad Residences At Miramresidences At Mirama | 1 | $309,000 | 48 |
| Miramar | Enclave At Miramar | 3 | $241,333 | 699 |
| Miramar | Escada | 4 | $594,975 | 56 |
| Miramar | Escada 174-84 B | 1 | $729,000 | 27 |
| Miramar | Escada Townvillasvizcaya | 1 | $460,000 | 340 |
| Miramar | Everglades Sugar Land C | 3 | $969,667 | 89 |
| Miramar | Flamingo Estates | 5 | $803,600 | 71 |
| Miramar | Flamingo Estatestrilogy | 1 | $650,000 | 19 |
| Miramar | Foxcroft Apts Inc Condo | 5 | $206,580 | 184 |
| Miramar | Foxcroft Condominiums | 1 | $219,500 | 33 |
| Miramar | Foxcroft Homes | 1 | $569,900 | 27 |
| Miramar | Foxcroft Homes Phase Ii | 1 | $555,000 | 151 |
| Miramar | Grand Islessunset Lakes | 1 | $949,000 | 295 |
| Miramar | Grand Key At Sunset Lakes | 1 | $549,900 | 335 |
| Miramar | Grand Key At Sunset Lakesgrand Key At Sunset | 1 | $490,000 | 259 |
| Miramar | Harbour Lakes Estates | 1 | $1,245,000 | 7 |
| Miramar | Harbour Lakes Estatesharbour Lakes Estate | 1 | $1,900,000 | 151 |
| Miramar | Harbour Lakes Townhomes | 1 | $459,000 | 35 |
| Miramar | Haven Lake Park | 1 | $150,000 | 19 |
| Miramar | Homes Of Lake Miramar | 1 | $599,000 | 89 |
| Miramar | Huntington Section Two | 6 | $657,917 | 100 |
| Miramar | Huntington Section Twoclaremont | 2 | $672,500 | 59 |
| Miramar | Jill-ann Homes | 1 | $485,000 | 104 |
| Miramar | Knolls 1st Sec | 1 | $659,000 | 6 |
| Miramar | Knolls 1st Section | 2 | $557,500 | 45 |
| Miramar | Knolls 2 Sec | 2 | $567,000 | 45 |
| Miramar | Knolls 4 Sec | 1 | $650,000 | 0 |
| Miramar | Lakeshore At University | 2 | $184,500 | 27 |
| Miramar | Lakeshore At University P | 14 | $216,700 | 120 |
| Miramar | Las Terrazas At Viscaya Condominiums | 1 | $350,000 | 40 |
| Miramar | Las Terrazas At Vizcaya | 1 | $374,900 | 16 |
| Miramar | Las Terrazas At Vizcaya C | 3 | $378,500 | 173 |
| Miramar | Las Terrazas At Vizcaya Clas Terrazas At Vizc | 1 | $334,900 | 46 |
| Miramar | Las Terrazas At Vizcayavizcaya | 1 | $420,000 | 111 |
| Miramar | Marbella | 1 | $1,050,000 | 15 |
| Miramar | Martinique 3 Condo | 1 | $380,900 | 18 |
| Miramar | Martinique No 3 Condo | 1 | $412,000 | 120 |
| Miramar | Meadows Of Miramar | 4 | $445,000 | 58 |
| Miramar | Meadows Of Miramar Phase | 2 | $429,500 | 91 |
| Miramar | Meadows Of Miramarhampshire Homes | 1 | $509,900 | 195 |
| Miramar | Melrose Point | 2 | $437,400 | 158 |
| Miramar | Melrose Point Condo | 8 | $409,813 | 63 |
| Miramar | Miami Gardens Estates Sec | 5 | $520,780 | 91 |
| Miramar | Mirabella | 1 | $470,000 | 17 |
| Miramar | Miramar | 2 | $532,500 | 50 |
| Miramar | Miramar Club | 3 | $215,000 | 66 |
| Miramar | Miramar Club #2 Condo | 1 | $210,000 | 126 |
| Miramar | Miramar Club #6 Condo | 1 | $265,000 | 57 |
| Miramar | Miramar Club Condominium | 12 | $218,900 | 196 |
| Miramar | Miramar Club Homes | 1 | $459,900 | 19 |
| Miramar | Miramar Isles | 1 | $514,900 | 1 |
| Miramar | Miramar Isles Sec 1 | 3 | $612,967 | 179 |
| Miramar | Miramar Isles Sec 2 | 1 | $780,000 | 27 |
| Miramar | Miramar Isles Sec 2 57-15 | 1 | $340,000 | 166 |
| Miramar | Miramar Isles Sec 3 | 1 | $659,000 | 23 |
| Miramar | Miramar Isles Sec 4 | 1 | $649,000 | 84 |
| Miramar | Miramar Isles Sec 5 | 1 | $590,000 | 165 |
| Miramar | Miramar Isles Sec 6 62-27 | 1 | $545,000 | 211 |
| Miramar | Miramar Isles Section 8 | 2 | $572,500 | 81 |
| Miramar | Miramar Park | 2 | $399,450 | 80 |
| Miramar | Miramar Park 2nd Add | 1 | $399,900 | 15 |
| Miramar | Miramar Park First Add | 2 | $479,500 | 161 |
| Miramar | Miramar Park Third Add | 5 | $603,800 | 41 |
| Miramar | Miramar Park Third Add 61 | 1 | $559,000 | 48 |
| Miramar | Miramar Patio Homes | 2 | $654,950 | 131 |
| Miramar | Miramar Patio Homesvizcaya | 1 | $865,000 | 68 |
| Miramar | Miramar Residential Plat | 6 | $514,567 | 131 |
| Miramar | Miramar Sec 10 | 2 | $524,000 | 45 |
| Miramar | Miramar Sec 10miramar | 1 | $520,000 | 71 |
| Miramar | Miramar Sec 10miramar Estates | 1 | $499,000 | 110 |
| Miramar | Miramar Sec 11 | 4 | $530,600 | 178 |
| Miramar | Miramar Sec 12 | 2 | $522,500 | 97 |
| Miramar | Miramar Sec 13 | 4 | $511,125 | 79 |
| Miramar | Miramar Sec 13 52-11 B | 2 | $427,000 | 64 |
| Miramar | Miramar Sec 17 | 1 | $575,000 | 100 |
| Miramar | Miramar Sec 2 | 1 | $520,000 | 210 |
| Miramar | Miramar Sec 3 | 1 | $529,000 | 61 |
| Miramar | Miramar Sec 3 41-22 B | 1 | $479,900 | 23 |
| Miramar | Miramar Sec 3miramar | 1 | $479,900 | 14 |
| Miramar | Miramar Sec 4 | 3 | $514,667 | 103 |
| Miramar | Miramar Sec 4 43-16 B | 1 | $515,000 | 189 |
| Miramar | Miramar Sec 5 | 4 | $536,750 | 146 |
| Miramar | Miramar Sec 6 | 5 | $546,000 | 119 |
| Miramar | Miramar Sec 6 47-47 B | 1 | $515,000 | 25 |
| Miramar | Miramar Sec 7 | 2 | $505,000 | 38 |
| Miramar | Miramar Sec 7miramar | 1 | $475,000 | 254 |
| Miramar | Miramar Sec 8 | 6 | $517,750 | 121 |
| Miramar | Miramar Sec 9 | 3 | $413,000 | 63 |
| Miramar | Miramar Sec 9 48-31 B | 3 | $497,300 | 90 |
| Miramar | Miramar Tropical Homes | 1 | $484,900 | 26 |
| Miramar | Miramar West | 1 | $1,599,000 | 96 |
| Miramar | Missionwood At Miramar Co | 4 | $332,975 | 87 |
| Miramar | Missionwood At Miramar Condo | 1 | $299,500 | 28 |
| Miramar | Montclair | 1 | $519,995 | 78 |
| Miramar | Montclair Condo | 1 | $454,000 | 91 |
| Miramar | Montclair Ii | 1 | $549,999 | 72 |
| Miramar | Montego Bay | 1 | $414,990 | 262 |
| Miramar | Murano At Hampton Park 8 | 1 | $390,000 | 12 |
| Miramar | Murano At Hampton Park No | 4 | $387,000 | 206 |
| Miramar | Murano At Hampton Pk No 2 | 1 | $485,000 | 177 |
| Miramar | Murano At Hampton Pk No 4 | 2 | $477,500 | 109 |
| Miramar | Murano At Hampton Pk No 6 | 1 | $349,999 | 300 |
| Miramar | Nautica | 1 | $569,000 | 64 |
| Miramar | Nautica 164-36 B | 1 | $815,000 | 53 |
| Miramar | Nautica Plat | 2 | $897,500 | 161 |
| Miramar | None | 1 | $5,000 | 1 |
| Miramar | North 29 Assoc | 2 | $780,000 | 96 |
| Miramar | North 29 Assoc 171-1 B | 1 | $960,000 | 33 |
| Miramar | North 29 Assoc 171-1 B Lotsilver Isles | 1 | $850,000 | 21 |
| Miramar | North 29 Assocsilver Isles | 1 | $1,100,000 | 253 |
| Miramar | Not Applicable | 1 | $599,000 | 253 |
| Miramar | Palm Lane Homes In Mirama | 2 | $520,000 | 68 |
| Miramar | Parcel A Nautica Plat | 4 | $549,950 | 78 |
| Miramar | Parcel A Nautica Platshoma | 1 | $600,000 | 21 |
| Miramar | Parcel A Nautica Platsunny Isle | 1 | $649,900 | 43 |
| Miramar | Parcel D At Sunset Lakes | 2 | $508,498 | 43 |
| Miramar | Parcel D At Sunset Lakessunset Lakes | 1 | $565,000 | 21 |
| Miramar | Parcel F Nautica Re-plat | 2 | $795,000 | 22 |
| Miramar | Parcel I Nautica Plat | 2 | $557,450 | 87 |
| Miramar | Pod 1 At Monarch Lakes 16 | 1 | $806,000 | 20 |
| Miramar | Pod 10 At Monarch Lakes | 1 | $985,000 | 33 |
| Miramar | Pod 12 At Monarch Lakes | 2 | $705,000 | 133 |
| Miramar | Pod 12 At Monarch Lakes 1 | 1 | $685,000 | 78 |
| Miramar | Pod 12 At Monarch Lakesthe Vineyards | 1 | $710,000 | 21 |
| Miramar | Pod 13 At Monarch Lakes | 2 | $725,000 | 182 |
| Miramar | Pod 13 At Monarch Lakes 166-22 B | 1 | $765,000 | 177 |
| Miramar | Pod 13 At Monarch Lakesmonarch Lakes | 1 | $830,000 | 34 |
| Miramar | Pod 14 At Monarch Lakes | 2 | $483,500 | 60 |
| Miramar | Pod 2 At Monarch Lakes | 1 | $1,150,000 | 54 |
| Miramar | Pod 3 At Monarch Lakespalm Cove | 1 | $720,000 | 18 |
| Miramar | Pod 4 At Monarch Lakes | 1 | $750,000 | 103 |
| Miramar | Pod 4 At Monarch Lakes 16 | 1 | $850,000 | 5 |
| Miramar | Pod 6 At Monarch Lakes | 1 | $649,900 | 59 |
| Miramar | Pod 7 At Monarch Lakes | 2 | $870,000 | 132 |
| Miramar | Pod 7 At Monarch Lakesbiltmore Estates | 1 | $1,150,000 | 25 |
| Miramar | Pod 8 At Monarch Lakes | 1 | $595,999 | 135 |
| Miramar | Positano Townhouses | 1 | $415,000 | 177 |
| Miramar | Prosper Pointe | 1 | $640,000 | 2 |
| Miramar | Prosper Pointe 149-16 B | 2 | $562,500 | 23 |
| Miramar | Quasney-anzivino Sub 77-19 | 1 | $515,000 | 119 |
| Miramar | Rainbow Miramar | 2 | $609,500 | 26 |
| Miramar | Replat Of Country Lakes | 2 | $762,000 | 140 |
| Miramar | Replat Of Portion Of M P | 4 | $501,500 | 98 |
| Miramar | Residences At Miramar | 1 | $359,000 | 593 |
| Miramar | Residences At Miramarn-a | 1 | $330,000 | 207 |
| Miramar | River Run | 6 | $595,667 | 61 |
| Miramar | River Run Garden Homes | 1 | $599,000 | 46 |
| Miramar | River Run Sec Two | 1 | $525,000 | 198 |
| Miramar | Riviera Isles I | 4 | $1,048,750 | 86 |
| Miramar | Riviera Isles Ii | 11 | $956,909 | 70 |
| Miramar | Riviera Isles Ii 170-53 B | 1 | $699,900 | 49 |
| Miramar | Riviera Isles Iii | 1 | $679,000 | 148 |
| Miramar | Riviera Isles Iii 172-36 | 3 | $684,667 | 81 |
| Miramar | Riviera Isles Iiravello | 1 | $764,000 | 100 |
| Miramar | Riviera Isles Iv | 4 | $556,000 | 158 |
| Miramar | Riviera Islesriviera Isles | 1 | $759,000 | 277 |
| Miramar | Rodgers Heights | 1 | $564,900 | 47 |
| Miramar | Santorine Town Villas | 1 | $495,000 | 105 |
| Miramar | Santorini | 2 | $527,000 | 187 |
| Miramar | Santorini At Vizcaya | 2 | $505,450 | 139 |
| Miramar | Santorini Isles | 1 | $739,000 | 49 |
| Miramar | Sapphire Sound | 1 | $615,000 | 148 |
| Miramar | Silver Falls | 11 | $684,409 | 120 |
| Miramar | Silver Falls Pod | 2 | $490,000 | 136 |
| Miramar | Silver Falls Townhomes | 1 | $490,000 | 84 |
| Miramar | Silver Fallssunset Lake | 1 | $790,000 | 29 |
| Miramar | Silver Islessilver Isles | 1 | $845,000 | 63 |
| Miramar | Silver Lakes Ph Iii 156-2 | 2 | $777,500 | 33 |
| Miramar | Silver Lakes Ph Iii Rep | 3 | $851,667 | 47 |
| Miramar | Silver Lakes Phase Iii | 11 | $762,364 | 137 |
| Miramar | Silver Lakes Phase Iii Re | 11 | $931,900 | 96 |
| Miramar | Silver Lakes Phase Iii Remarina Sound | 1 | $850,000 | 54 |
| Miramar | Silver Lakes Phase Iii Repelican Isles | 1 | $935,000 | 77 |
| Miramar | Silver Lakes Phase Iii Replat | 1 | $620,000 | 153 |
| Miramar | Silver Lakes Phase Iii Resapphire Shores | 1 | $750,000 | 50 |
| Miramar | Silver Lakes Phase Iiicoconut Bay | 1 | $749,900 | 293 |
| Miramar | Silver Lakes Phase Iiisilver Lakes | 1 | $515,000 | 110 |
| Miramar | Silver Shores | 2 | $937,500 | 32 |
| Miramar | Silver Shores (parcels A | 7 | $771,557 | 100 |
| Miramar | Silver Shores (parcels A Thru G) | 1 | $700,000 | 7 |
| Miramar | Silver Shores (parcels Asilver Shores | 3 | $654,667 | 32 |
| Miramar | Silver Shores (parcels H | 2 | $832,000 | 101 |
| Miramar | Silver Shores Parcels A T | 2 | $757,000 | 307 |
| Miramar | Somerset Four Replat | 4 | $410,225 | 21 |
| Miramar | Somerset Ii South | 2 | $620,000 | 11 |
| Miramar | Somerset Ii Southvizcaya | 1 | $605,000 | 72 |
| Miramar | St Andrews Condo | 6 | $277,317 | 22 |
| Miramar | Sturdevants Add To West | 1 | $699,000 | 194 |
| Miramar | Sun Land Park | 6 | $463,158 | 153 |
| Miramar | Sun Land Park 25-30 B | 3 | $251,633 | 621 |
| Miramar | Sunset Falls Plat 1 | 2 | $1,074,500 | 84 |
| Miramar | Sunset Falls Plat 2 | 2 | $867,500 | 57 |
| Miramar | Sunset Lakes | 1 | $989,000 | 167 |
| Miramar | Sunset Lakes Grand Islesunset Lakes | 1 | $899,000 | 25 |
| Miramar | Sunset Lakes One 164-34 B | 1 | $950,000 | 416 |
| Miramar | Sunset Lakes Plat One | 3 | $1,413,333 | 10 |
| Miramar | Sunset Lakes Plat Onegrand Isle | 1 | $1,395,000 | 39 |
| Miramar | Sunset Lakes Plat Onemonaco | 1 | $745,000 | 61 |
| Miramar | Sunset Lakes Plat Onesunset Lakes | 2 | $1,354,950 | 70 |
| Miramar | Sunset Lakes Plat Onevizcaya | 1 | $1,199,999 | 220 |
| Miramar | Sunset Lakes Plat Onevizcaya-sunset Lakes | 1 | $1,224,300 | 191 |
| Miramar | Sunset Lakes Plat Three | 6 | $1,255,000 | 172 |
| Miramar | Sunset Lakes Plat Threesunset Lakes - Regal | 1 | $1,150,000 | 21 |
| Miramar | Sunset Lakes Plat Two | 4 | $1,181,225 | 154 |
| Miramar | Sunset Lakes Plat Twoisles At Sunset Lake | 1 | $1,405,000 | 61 |
| Miramar | Sunset Lakes Plat Twomirasol- Sunset Lake | 1 | $1,299,900 | 141 |
| Miramar | Tequesta Cove | 1 | $899,000 | 142 |
| Miramar | The Knolls | 1 | $568,000 | 66 |
| Miramar | The Knolls 4 | 1 | $650,000 | 6 |
| Miramar | The Knolls Sec 5 92-31 B | 1 | $594,000 | 198 |
| Miramar | The Meadows Of Miramar Ph | 1 | $349,000 | 177 |
| Miramar | The Villages Of Renaissance | 1 | $419,000 | 232 |
| Miramar | Third Miramar Condo | 1 | $95,000 | 264 |
| Miramar | Turtle Bay | 2 | $617,000 | 19 |
| Miramar | Turtle Bay Sec 1 | 1 | $600,000 | 81 |
| Miramar | Tuscan Isles | 11 | $1,123,818 | 82 |
| Miramar | Tuscan Isles 183-435 B | 1 | $1,100,000 | 9 |
| Miramar | Tuscan Isleslennar | 1 | $1,449,000 | 58 |
| Miramar | Tuscan Islesmarbella | 5 | $1,156,980 | 67 |
| Miramar | Tuscan Islesmarbella - Lennar | 1 | $1,040,000 | 56 |
| Miramar | Tuscan Islesmarbella Miramar | 1 | $1,349,500 | 30 |
| Miramar | Tuscany | 1 | $370,000 | 110 |
| Miramar | Tuscany 1 | 1 | $380,000 | 82 |
| Miramar | Tuscany No 1 Condotuscany | 1 | $349,000 | 105 |
| Miramar | Tuscany No 3 Condo | 3 | $373,300 | 65 |
| Miramar | Tuscany No 4 Condo | 2 | $382,000 | 83 |
| Miramar | Tuscany No 6 Condo | 2 | $369,500 | 130 |
| Miramar | University Park | 2 | $400,000 | 50 |
| Miramar | University Park Parcels 4 | 3 | $563,333 | 53 |
| Miramar | University Park Parcels 4university Park | 1 | $445,000 | 21 |
| Miramar | University Park Parcels 9 | 1 | $579,900 | 47 |
| Miramar | Verano At Miramar | 2 | $257,500 | 254 |
| Miramar | Verano At Miramar Condo | 6 | $236,767 | 176 |
| Miramar | Village Walk | 3 | $428,267 | 164 |
| Miramar | Village Walk Condo | 2 | $360,000 | 62 |
| Miramar | Villages Of Renaissance | 2 | $404,950 | 38 |
| Miramar | Villages Of Renaissancethe Manors | 1 | $375,000 | 55 |
| Miramar | Villages Of Renaissancevillages Of Renaissa | 1 | $419,000 | 15 |
| Miramar | Villas At Nautica | 1 | $450,000 | 29 |
| Miramar | Villas At Nautica One Convillas At Nautica | 1 | $429,000 | 47 |
| Miramar | Villas At Nautica Three C | 1 | $469,500 | 8 |
| Miramar | Waldman Plat | 3 | $369,600 | 156 |
| Miramar | Waldman Platmirabella Townhomes | 1 | $457,000 | 44 |
| Miramar | Welwyn Manor | 5 | $637,580 | 67 |
| Miramar | Welwyn Manor 31-2 B | 1 | $425,000 | 129 |
| Miramar | Welwyn Manor Annex | 4 | $429,725 | 189 |
| Miramar | Welwyn Manor Annex 32-13 | 1 | $560,000 | 45 |
| Miramar | Welwyn Park | 7 | $491,143 | 115 |
| Miramar | Welwyn Park 2nd Add | 1 | $550,000 | 75 |
| Miramar | Welwyn Park 35-16 B | 2 | $382,000 | 200 |
| Miramar | Welwyn Park 3rd Add | 1 | $610,000 | 95 |
| Miramar | Welwyn Park First Add | 2 | $473,950 | 249 |
| Miramar | Windsor Palms | 3 | $1,271,667 | 109 |
| Miramar | Windsor Palms 160-17 B | 1 | $859,000 | 15 |
| Miramar | Windsor Palmswindsor Palms | 1 | $950,000 | 30 |
| Miramar | Woodscape Townhomes | 3 | $305,000 | 54 |
Realtor Associate